第3326765期 距下期: 秒
7 + 9 + 7 = 23 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3326766 | 23 | 单 | |||
3326765 | 18:56 | 7+9+7=23 | 14 | 双 | 错 |
3326764 | 18:53 | 0+0+3=03 | 17 | 单 | 对 |
3326763 | 18:49 | 9+6+5=20 | 19 | 单 | 错 |
3326762 | 18:46 | 0+9+8=17 | 07 | 单 | 对 |
3326761 | 18:42 | 5+8+5=18 | 13 | 单 | 错 |
3326760 | 18:39 | 3+7+8=18 | 12 | 双 | 对 |
3326759 | 18:35 | 2+2+5=09 | 08 | 双 | 错 |
3326758 | 18:32 | 0+5+3=08 | 16 | 双 | 对 |
3326757 | 18:28 | 9+2+0=11 | 13 | 单 | 对 |
3326756 | 18:25 | 0+9+1=10 | 15 | 单 | 错 |
3326755 | 18:21 | 2+5+5=12 | 13 | 单 | 错 |
3326754 | 18:18 | 3+4+3=10 | 07 | 单 | 错 |
3326753 | 18:14 | 2+8+2=12 | 23 | 单 | 错 |
3326752 | 18:11 | 8+5+9=22 | 20 | 双 | 对 |
3326751 | 18:07 | 4+5+2=11 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3326765 | 23 | 大 | 单 | ||
3326764 | 03 | 小 | 单 | ||
3326763 | 20 | 大 | 双 | ||
3326762 | 17 | 大 | 单 | ||
3326761 | 18 | 大 | 双 | ||
3326760 | 18 | 大 | 双 | ||
3326759 | 09 | 小 | 单 | ||
3326758 | 08 | 小 | 双 | ||
3326757 | 11 | 小 | 单 | ||
3326756 | 10 | 小 | 双 | ||
3326755 | 12 | 小 | 双 | ||
3326754 | 10 | 小 | 双 | ||
3326753 | 12 | 小 | 双 | ||
3326752 | 22 | 大 | 双 | ||
3326751 | 11 | 小 | 单 | ||
3326750 | 15 | 大 | 单 | ||
3326749 | 16 | 大 | 双 | ||
3326748 | 17 | 大 | 单 | ||
3326747 | 16 | 大 | 双 | ||
3326746 | 18 | 大 | 双 | ||
3326745 | 09 | 小 | 单 | ||
3326744 | 12 | 小 | 双 | ||
3326743 | 10 | 小 | 双 | ||
3326742 | 10 | 小 | 双 | ||
3326741 | 14 | 大 | 双 | ||
3326740 | 10 | 小 | 双 | ||
3326739 | 22 | 大 | 双 | ||
3326738 | 18 | 大 | 双 | ||
3326737 | 23 | 大 | 单 | ||
3326736 | 15 | 大 | 单 | ||
3326735 | 20 | 大 | 双 | ||
3326734 | 16 | 大 | 双 | ||
3326733 | 16 | 大 | 双 | ||
3326732 | 21 | 大 | 单 | ||
3326731 | 10 | 小 | 双 | ||
3326730 | 08 | 小 | 双 | ||
3326729 | 14 | 大 | 双 | ||
3326728 | 13 | 小 | 单 | ||
3326727 | 13 | 小 | 单 | ||
3326726 | 08 | 小 | 双 | ||
3326725 | 16 | 大 | 双 | ||
3326724 | 21 | 大 | 单 | ||
3326723 | 17 | 大 | 单 | ||
3326722 | 25 | 大 | 单 | ||
3326721 | 16 | 大 | 双 | ||
3326720 | 25 | 大 | 单 | ||
3326719 | 10 | 小 | 双 | ||
3326718 | 24 | 大 | 双 | ||
3326717 | 13 | 小 | 单 | ||
3326716 | 05 | 小 | 单 |
400期内,23共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
23后开出18 17 16 22 08 14 24 |