第3326677期 距下期: 秒
0 + 3 + 0 = 03 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3326678 | 13 | 小 单 | |||
3326677 | 13:48 | 0+3+0=03 | 14 | 大 双 | 错 |
3326676 | 13:45 | 1+0+8=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3326675 | 13:41 | 5+5+7=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3326674 | 13:38 | 6+8+9=23 | 13 | 小 单 | 对 |
3326673 | 13:34 | 5+1+6=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3326672 | 13:31 | 8+3+7=18 | 23 | 大 单 | 对 |
3326671 | 13:27 | 0+5+2=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3326670 | 13:24 | 6+1+7=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3326669 | 13:20 | 4+5+6=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3326668 | 13:17 | 3+9+3=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3326667 | 13:13 | 9+2+9=20 | 21 | 大 单 | 对 |
3326666 | 13:10 | 7+6+7=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3326665 | 13:06 | 9+0+6=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3326664 | 13:03 | 8+1+7=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3326663 | 12:59 | 7+8+8=23 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3326677 | 03 | 小 | 单 | ||
3326676 | 09 | 小 | 单 | ||
3326675 | 17 | 大 | 单 | ||
3326674 | 23 | 大 | 单 | ||
3326673 | 12 | 小 | 双 | ||
3326672 | 18 | 大 | 双 | ||
3326671 | 07 | 小 | 单 | ||
3326670 | 14 | 大 | 双 | ||
3326669 | 15 | 大 | 单 | ||
3326668 | 15 | 大 | 单 | ||
3326667 | 20 | 大 | 双 | ||
3326666 | 20 | 大 | 双 | ||
3326665 | 15 | 大 | 单 | ||
3326664 | 16 | 大 | 双 | ||
3326663 | 23 | 大 | 单 | ||
3326662 | 17 | 大 | 单 | ||
3326661 | 20 | 大 | 双 | ||
3326660 | 19 | 大 | 单 | ||
3326659 | 10 | 小 | 双 | ||
3326658 | 24 | 大 | 双 | ||
3326657 | 22 | 大 | 双 | ||
3326656 | 23 | 大 | 单 | ||
3326655 | 07 | 小 | 单 | ||
3326649 | 15 | 大 | 单 | ||
3326648 | 16 | 大 | 双 | ||
3326647 | 16 | 大 | 双 | ||
3326646 | 14 | 大 | 双 | ||
3326645 | 16 | 大 | 双 | ||
3326644 | 12 | 小 | 双 | ||
3326643 | 18 | 大 | 双 | ||
3326642 | 18 | 大 | 双 | ||
3326641 | 22 | 大 | 双 | ||
3326640 | 08 | 小 | 双 | ||
3326639 | 23 | 大 | 单 | ||
3326638 | 10 | 小 | 双 | ||
3326637 | 06 | 小 | 双 | ||
3326636 | 14 | 大 | 双 | ||
3326635 | 13 | 小 | 单 | ||
3326634 | 17 | 大 | 单 | ||
3326633 | 09 | 小 | 单 | ||
3326632 | 20 | 大 | 双 | ||
3326631 | 15 | 大 | 单 | ||
3326630 | 18 | 大 | 双 | ||
3326629 | 12 | 小 | 双 | ||
3326628 | 17 | 大 | 单 | ||
3326627 | 13 | 小 | 单 | ||
3326626 | 09 | 小 | 单 | ||
3326625 | 15 | 大 | 单 | ||
3326624 | 14 | 大 | 双 | ||
3326623 | 08 | 小 | 双 |
400期内,03共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开03后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
03后开出07 19 09 |