第3326684期 距下期: 秒
6 + 6 + 9 = 21 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3326685 | 21 | 大 单 | |||
3326684 | 14:13 | 6+6+9=21 | 25 | 大 单 | 对 |
3326683 | 14:09 | 6+1+8=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3326682 | 14:06 | 0+0+3=03 | 22 | 大 双 | 错 |
3326681 | 14:02 | 3+6+8=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3326680 | 13:59 | 9+3+8=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3326679 | 13:55 | 9+1+2=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3326678 | 13:52 | 4+5+4=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3326677 | 13:48 | 0+3+0=03 | 17 | 大 单 | 对 |
3326676 | 13:45 | 1+0+8=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3326675 | 13:41 | 5+5+7=17 | 26 | 大 双 | 对 |
3326674 | 13:38 | 6+8+9=23 | 13 | 小 单 | 对 |
3326673 | 13:34 | 5+1+6=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3326672 | 13:31 | 8+3+7=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3326671 | 13:27 | 0+5+2=07 | 20 | 大 双 | 错 |
3326670 | 13:24 | 6+1+7=14 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3326684 | 21 | 大 | 单 | ||
3326683 | 15 | 大 | 单 | ||
3326682 | 03 | 小 | 单 | ||
3326681 | 17 | 大 | 单 | ||
3326680 | 20 | 大 | 双 | ||
3326679 | 12 | 小 | 双 | ||
3326678 | 13 | 小 | 单 | ||
3326677 | 03 | 小 | 单 | ||
3326676 | 09 | 小 | 单 | ||
3326675 | 17 | 大 | 单 | ||
3326674 | 23 | 大 | 单 | ||
3326673 | 12 | 小 | 双 | ||
3326672 | 18 | 大 | 双 | ||
3326671 | 07 | 小 | 单 | ||
3326670 | 14 | 大 | 双 | ||
3326669 | 15 | 大 | 单 | ||
3326668 | 15 | 大 | 单 | ||
3326667 | 20 | 大 | 双 | ||
3326666 | 20 | 大 | 双 | ||
3326665 | 15 | 大 | 单 | ||
3326664 | 16 | 大 | 双 | ||
3326663 | 23 | 大 | 单 | ||
3326662 | 17 | 大 | 单 | ||
3326661 | 20 | 大 | 双 | ||
3326660 | 19 | 大 | 单 | ||
3326659 | 10 | 小 | 双 | ||
3326658 | 24 | 大 | 双 | ||
3326657 | 22 | 大 | 双 | ||
3326656 | 23 | 大 | 单 | ||
3326655 | 07 | 小 | 单 | ||
3326649 | 15 | 大 | 单 | ||
3326648 | 16 | 大 | 双 | ||
3326647 | 16 | 大 | 双 | ||
3326646 | 14 | 大 | 双 | ||
3326645 | 16 | 大 | 双 | ||
3326644 | 12 | 小 | 双 | ||
3326643 | 18 | 大 | 双 | ||
3326642 | 18 | 大 | 双 | ||
3326641 | 22 | 大 | 双 | ||
3326640 | 08 | 小 | 双 | ||
3326639 | 23 | 大 | 单 | ||
3326638 | 10 | 小 | 双 | ||
3326637 | 06 | 小 | 双 | ||
3326636 | 14 | 大 | 双 | ||
3326635 | 13 | 小 | 单 | ||
3326634 | 17 | 大 | 单 | ||
3326633 | 09 | 小 | 单 | ||
3326632 | 20 | 大 | 双 | ||
3326631 | 15 | 大 | 单 | ||
3326630 | 18 | 大 | 双 |
400期内,21共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出16 15 12 20 19 08 18 20 10 15 |