第3326599期 距下期: 秒
1 + 9 + 2 = 12 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3326600 | 14 | 大 双 | |||
3326599 | 09:15 | 1+9+2=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3326598 | 09:12 | 6+5+4=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3326597 | 09:08 | 9+2+4=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3326596 | 09:05 | 7+9+5=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3326595 | 09:01 | 8+6+1=15 | 05 | 小 单 | 对 |
3326594 | 08:58 | 1+3+8=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3326593 | 08:54 | 6+2+9=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3326592 | 08:51 | 3+0+5=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3326591 | 08:47 | 8+9+3=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3326590 | 08:44 | 3+5+7=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3326589 | 08:40 | 5+5+0=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3326588 | 08:37 | 1+9+7=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3326587 | 08:33 | 0+6+4=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3326586 | 08:30 | 7+6+4=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3326585 | 08:26 | 8+7+1=16 | 09 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3326599 | 12 | 小 | 双 | ||
3326598 | 15 | 大 | 单 | ||
3326597 | 15 | 大 | 单 | ||
3326596 | 21 | 大 | 单 | ||
3326595 | 15 | 大 | 单 | ||
3326594 | 12 | 小 | 双 | ||
3326593 | 17 | 大 | 单 | ||
3326592 | 08 | 小 | 双 | ||
3326591 | 20 | 大 | 双 | ||
3326590 | 15 | 大 | 单 | ||
3326589 | 10 | 小 | 双 | ||
3326588 | 17 | 大 | 单 | ||
3326587 | 10 | 小 | 双 | ||
3326586 | 17 | 大 | 单 | ||
3326585 | 16 | 大 | 双 | ||
3326584 | 07 | 小 | 单 | ||
3326583 | 20 | 大 | 双 | ||
3326582 | 12 | 小 | 双 | ||
3326581 | 21 | 大 | 单 | ||
3326580 | 13 | 小 | 单 | ||
3326579 | 13 | 小 | 单 | ||
3326578 | 14 | 大 | 双 | ||
3326577 | 10 | 小 | 双 | ||
3326576 | 10 | 小 | 双 | ||
3326575 | 18 | 大 | 双 | ||
3326574 | 15 | 大 | 单 | ||
3326573 | 19 | 大 | 单 | ||
3326572 | 13 | 小 | 单 | ||
3326571 | 13 | 小 | 单 | ||
3326570 | 14 | 大 | 双 | ||
3326569 | 09 | 小 | 单 | ||
3326568 | 18 | 大 | 双 | ||
3326567 | 15 | 大 | 单 | ||
3326566 | 14 | 大 | 双 | ||
3326565 | 09 | 小 | 单 | ||
3326564 | 19 | 大 | 单 | ||
3326563 | 10 | 小 | 双 | ||
3326562 | 18 | 大 | 双 | ||
3326561 | 20 | 大 | 双 | ||
3326560 | 21 | 大 | 单 | ||
3326559 | 14 | 大 | 双 | ||
3326558 | 13 | 小 | 单 | ||
3326557 | 04 | 小 | 双 | ||
3326556 | 14 | 大 | 双 | ||
3326555 | 19 | 大 | 单 | ||
3326554 | 15 | 大 | 单 | ||
3326553 | 09 | 小 | 单 | ||
3326552 | 08 | 小 | 双 | ||
3326551 | 08 | 小 | 双 | ||
3326550 | 01 | 小 | 单 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出15 20 13 17 17 10 08 10 16 18 |